Workshop participants (follow this link for email addresses and research areas)

MIAPP phone numbers: +49 (0) 89 35831 7... (last four digits are in the list)
Name MIAPP Office(s) Phone Affiliation Dates Week 31 Week 32 Week 33 Week 34
Badger, Simon EG04 7207 CERN 28/07 to 11/8 1 1 0.2 0
Becher, Thomas OG06,OG3 7229,7234 University of Bern 04/08 to 22/8 0 1 1 1
Bellm, Johannes OG08 7225 Karlsruhe Institute of Technology 28/07 to 8/8 1 1 0 0
Beneke, Martin EG02 7201 TU München 31/07 to 22/8 0.4 1 1 1
Bharucha, Aoife OG08 7225 TU München 28/07 to 1/8 and 11/08 to 15/08 1 0 1 0
Borowka, Sophia EG10 7220 MPI für Physik München 04/08 to 22/8 0 1 1 1
Currie, James EG11 7204 Universität Zürich 09/08 to 22/8 0 0 1 1
Dittmaier, Stefan OG04 7233 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 11/08 to 22/8 0 0 1 1
Dixon, Lance OG09 7239 SLAC, California 04/08 to 15/8 0 1 1 0
Gardi, Einan EG12 7203 University of Edinburgh 28/07 to 15/8 1 1 1 0
Gehrmann-De Ridder, Aude OG05 7232 ETH Zurich 28/07 to 8/8 1 1 0 0
Gieseke, Stefan EG11 7205 Karlsruhe Institute of Technology 28/07 to 8/8 1 1 0 0
Graf von Soden-Fraunhofen, Johann Felix OG08 7228 MPI für Physik München 28/07 to 8/8 1 1 0 0
Greiner, Nicolas EG06 7212 MPI für Physik München 28/07 to 8/8 1 1 0 0
Hahn, Thomas EG08,OG06 7216,7231 MPI für Physik München 28/07 to 22/8 1 1 1 1
Haisch, Uli EG09 7217 Oxford University 04/08 to 22/8 0 1 1 1
Harlander, Robert C014 7119 Uni Wuppertal 28/07 to 15/8 1 1 1 0
Hartmann, Christine EG10 7219 MPI für Physik / Niels Bohr Institute 11/08 to 22/8 0 0 1 1
Heinrich, Gudrun OG03 7234 MPI für Physik München 28/07 to 28/7 1 1 1 0
Henn, Johannes EG06 7213 IAS Princeton 04/08 to 22/8 0 1 1 1
Hofer, Lars EG04 7208 IFAE Valencia 28/07 to 8/8 1 1 0 0
Hwang, Sungmin EG06,OG08 7213,7226 TU München 28/07 to 01/08 and 04/08 to 22/8 1 0 1 1
Jäger, Barbara EG10 7220 Universität Göttingen 28/07 to 8/8 1 1 0 0
Kallweit, Stefan OG07 7221 Universität Zürich 04/08 to 22/8 0 1 1 1
Krauss, Frank EG11 7204 IPPP Durham 28/07 to 9/8 1 1 0 0
Kühn, Johann OG02 7235 Karlsruhe Institute of Technology 28/07 to 15/8 1 1 1 0
Laenen, Eric OG05 7232 Nikhef Amsterdam 11/08 to 22/8 0 0 1 1
Larin, Sergey EG06 7214 INR Moscow 28/07 to 22/8 1 1 1 1
Lindert, Jonas OG07 7223 University of Zurich 04/08 to 15/8 0 1 1 0
Luebbert, Thomas OG10 7238 Universität Hamburg 28/07 to 13/8 1 1 0.6 0
Maier, Andreas EG08,EG05 7215,7210 TU München 28/07 to 22/8 1 1 1 1
Maierhöfer, Philipp OG07 7222 Universität Zürich 04/08 to 15/8 0 1 1 0
Monni, Pier EG05 7210 Oxford University 28/07 to 8/8 1 1 0 0
Nagy, Zoltan EG08 7215 DESY Hamburg 10/08 to 22/8 0 0 1 1
Pagani, Davide EG04 7206 Université catholique de Louvain 11/08 to 22/8 0 0 1 1
Papadopoulos, Costas EG10 7219 Demokritos, Athens 28/07 to 8/8 1 1 0 0
Pfoh, Torsten EG12, EG06 7202,7212 TU München 28/07 to 22/8 1 1 1 1
Piclum, Jan EG05 7211 TU München and RWTH Aachen 11/08 to 22/8 0 0 1 1
Pires, Joao EG05 7209 INFN and Università di Milano 28/07 to 11/8 1 1 1 0
Pittau, Roberto C002 7106 Universidad de Granada 04/08 to 15/8 0 1 1 0
Plätzer, Simon OG08 7227 DESY Hamburg 28/07 to 8/8 1 1 0 0
Pozzorini, Stefano OG07 7224 Universität Zürich 04/08 to 15/8 0 1 1 0
Re, Emanuele EG05 7211 Oxford University 28/07 to 8/8 1 1 0 0
Reuschle, Christian OG08 7226 Karlsruhe KIT 28/07 to 8/8 1 1 0 0
Rothen, Lorena OG02 7235 University of Bern 18 to 22/8 0 0 0 1
Schabinger, Robert OG10 7236 JGU Mainz 11 to 22/8 0 0 1 1
Schulze, Markus OG10 7236 CERN 28/07 to 11/8 1 1 0.2 0
Schwinn, Christian EG05 7209 Universität Freiburg 11 to 22/8 0 0 1 1
Soper, Davison EG08 7216 University of Oregon, Eugene 04/08 to 22/8 0 1 1 1
Tramontano, Francesco OG10 7237 Naples University 28/07 to 8/8 1 1 0 0
Vicini, Alessandro OG06 7230 Università degli Studi di Milano 07/08 to 22/8 0 0.4 1 1
Wackeroth, Doreen OG04 7233 University at Buffalo 28/07 to 8/8 1 1 0 0
Wang, Yu-Ming EG09,EG12 7217,7202 TU München 28/07 to 1/08 and 11/08 to 22/8 1 0 1 1
Weinzierl, Stefan C017 7170 Universität Mainz 28/07 to 15/8 1 1 1 0
Yundin, Valery EG04 7206 MPI für Physik München 28/07 to 8/8 1 1 0 0
Zanderighi, Giulia EG09 7218 Oxford University 04/08 to 22/8 0 1 1 1
Zhu, HuaXing EG04 7208 SLAC California 10/08 to 22/8 0 0 1 1

Technische Universitaet Muenchen
Exzellenzcluster Universe

Boltzmannstr. 2
D-85748 Garching

Tel. + 49 89 35831 - 7100
Fax + 49 89 3299 - 4002
info@universe-cluster.de