| Name | Institute | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |
| Badger, Simon | Durham University | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bauer, Christian | Lawrence Berkeley National Lab / CERN | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Becher, Thomas | University of Bern | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Bell, Guido | University of Siegen | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Beneke, Martin | Technical University of Munich | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Borowka, Sophia | CERN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Broggio, Alessandro | Technical University of Munich | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Caola, Fabrizio | CERN / Durham University | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Collins, John | Penn State University | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Czarnecki, Andrzej | University of Alberta | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dasgupta, Mrinal | University of Manchester | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Denner, Ansgar | University Würzburg | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dittmaier, Stefan | University of Freiburg | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Driencourt-Mangin, Félix | Instituto de Física Corpuscular | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Duhr, Claude | CERN | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dulat, Falko | Stanford University | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Febres Cordero, Fernando | University of Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ferroglia, Andrea | The City College of New York | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Frederix, Rikkert | Technical University of Munich | 1 | 1 | 1 | 0.8 |
| Freytsis, Marat | University of Oregon | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Furlan, Elisabetta | ETH Zurich | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gardi, Einan | University of Edinburgh | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gaunt, Jonathan | University of Amsterdam / Nikhef | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ghosh, Shayan | Indian Institute of Science Bangalore | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Greiner, Nicolas | University of Zurich | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Haisch, Uli | University of Oxford | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Heinrich, Gudrun | Max Planck Institute for Physics Garching | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hirschi, Valentin | Stanford University | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ita, Harald | University of Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jenkins, Elizabeth | University of California San Diego | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jezo, Tomas | University of Zurich | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kallweit, Stefan | CERN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kasemets, Tomas | University of Amsterdam / Nikhef | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kerner, Matthias | Max Planck Institute for Physics Garching | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kim, Chul | Seoul National University of Science and Technology | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kniehl, Bernd | Universität Hamburg | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Krauss, Frank | Durham University | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kuehn, Johann | Karlsruhe Institute for Technologie | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Laenen, Eric | University of Amsterdam / Nikhef | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Liu, Xiaohui | Beijing Normal University | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Luisoni, Gionata | CERN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Manohar, Aneesh | University of California San Diego | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marquard, Peter | Deutsches Elektronen-Synchrotron | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Marzani, Simone | University at Buffalo | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Melnikov, Kirill | Karlsruhe Institute of Technology | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mistlberger, Bernhard | CERN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mitov, Alexander | University of Cambridge | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Moch, Sven-Olaf | University Hamburg | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Monni, Pier | CERN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nagy, Zoltan | Deutsches Elektronen-Synchrotron | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Neill, Duff | Los Alamos National Lab | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pagani, Davide | Technical University of Munich | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Pecjak, Ben | Durham University | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Penin, Alexander | University of Alberta | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Piclum, Jan | University of Siegen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pires, Joao | Max Planck Institute for Physics Munich | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Plätzer, Simon | University Durham | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Rahn, Rudi | University of Bern | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rodrigo, German | Instituto de Física Corpuscular Valencia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Röntsch, Raoul | Karlsruhe Institute of Technology | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Salam, Gavin | CERN | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Schabinger, Robert | Trinity College Dublin | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Schwartz, Matthew | Harvard University | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Schwinn, Christian | RWTH Aachen University | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Shao, Dingyu | University of Bern | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Soper, Davison | University of Oregon | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stahlhofen, Maximilian | Johannes Gutenberg University Mainz | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Szafron, Robert | Technical University of Munich | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tancredi, Lorenzo | Karlsruhe Institute of Technology | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trocsanyi, Zoltan | University of Debrecen | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Uccirati, Sandro | Torino University / INFN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vernazza, Leonardo | University of Edinburgh | 0 | 1 | 1 | 1 |
| von Manteuffel, Andreas | Michigan State University | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Waalewijn, Wouter | University of Amsterdam | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Wang, Jian | Technical University of Munich | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Weinzierl, Stefan | Johannes Gutenberg University Mainz | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Wever, Chris | Karlsruhe Institute of Technology | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wiesemann, Marius | CERN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Zanderighi, Giulia | CERN | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Zeune, Lisa | University of Amsterdam | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Zhu, Hua Xing | Zhejiang University | 0 | 0 | 0 | 1 |










